Характеристики оборудования, серии «MWT EF»,«MWT EF\M»
Загрязнитель | Максимальное содержание концентрата на входе | Показатели очищенной воды «MWT EF» | Показатели очищенной воды «MWT EF\M» |
Взвешенные вещества | < 1000 мг/л | 94,0 % | 99,0 % |
Нефтепродукты | < 500 мг/л | 99,0 % | 99,0 % |
Жиры | < 5,0 | 99,0 % | 99,0 % |
БПК | < 2500 мгО2/л | 85,0 % | 99,0 % |
ХПК | < 500 мг/л | 85,0 % | 99,0 % |
Микробиология | 99,0 % | 99,0 % | |
Минерализация |
< 100 мг\л
|
Оборудование серии «MWT EF»
Модель комплекса MWT EF | Производительность, м3\час | Установленная мощность, кВт | Габариты ДхШхВ, мм |
MWT EF-1 | 1,0 | 2,1 | 1700 х 900 х 1700 |
MWT EF-3 | 3,0 | 3,3 | 3000 х 900 х 1700 |
MWT EF-5 | 5,0 | 5,2 | 4000 х 900 х 1700 |
MWT EF-10 | 10,0 | 8,2 | 6000 х 1000 х 1700 |
MWT EF-20 | 20,0 | 14,0 | 7000 х 1000 х 1700 |
MWT EF-30 | 30,0 | 19,0 | 7000 х 1200 х 1700 |
Оборудование серии «MWT EF\M»
Контроль качества воды на выходе - кондуктометрический контроль.
Модель комплекса «MWT EF\M» | Производительность, м3\час | Установленная мощность, кВт | Габариты ДхШхВ, мм |
MWT EF\M - 1 | 1,0 | 3,6 | 1700 х 1200 х 1700 |
MWT EF\M - 3 | 3,0 | 5,9 | 3000 х 1200 х 1700 |
MWT EF\M - 5 | 5,0 | 9,7 | 4000 х 1500 х 1700 |
MWT EF\M - 10 | 10,0 | 17,5 | 2 секции 6000 х 1200 х 1700 6000 х 1000 х 1600 |
MWT EF\M - 20 | 20,0 | 19,5 | 2 секции 7000 х 1200 х 1700 7000 х 1000 х 1600 |
MWT EF\M - 30 | 30,0 | 43,0 | 2 секции 7000 х 1500 х 1700 7000 х 1200 х 1600 |
Дополнительный контроль содержания компонентов в исходной и корректированной воде:
- Нифелометрический контроль.
- Контроль содержания газов, ионов.